DEMOGRAFI DESA
Jumlah Penduduk
| Desa | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah |
| Buket Panyang Dua | 470 | 476 | 946 |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok umur
| Kelompok Umur | Laki - Laki | Perempuan |
| 0-4 | 46 | 48 |
| 5-9 | 45 | 46 |
| 10-14 | 47 | 45 |
| 15-19 | 45 | 43 |
| 20-24 | 45 | 50 |
| 25-29 | 43 | 38 |
| 30-34 | 36 | 34 |
| 35-39 | 38 | 39 |
| 40-44 | 26 | 37 |
| 45-49 | 36 | 26 |
| 50-54 | 23 | 38 |
| 55-59 | 21 | 20 |
| 60-64 | 20 | 16 |
| 65+ | 25 | 27 |
| Jumlah | 487 | 507 |
